| 脳腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外 照射 |
定位 放射線 療法 |
IMRT | 小線源 治療 |
||||||||
| 1 | 脳神経外科 | 状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | 脳神経外科専門医 | ||
| 実績 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | × | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |||||
| 脊髄腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外 照射 |
定位 放射線 療法 |
IMRT | 小線源 治療 |
||||||||
| 1 | 整形外科 | 状況 | ○ | × | × | × | × | × | 整形外科専門医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | × | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 眼・眼窩腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 冷凍 凝固術 |
光 凝固術 |
化学 療法 |
眼動注 | 放射線療法 | ||||||
| 体外 照射 |
IMRT | 小線源 治療 |
|||||||||
| 1 | 眼科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 眼科専門医 |
| 実績 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 |
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||
| 口腔がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学 療法 |
放射線療法 | |||||||||
| 摘除術 | 再建術 | 体外 照射 |
IMRT | 小線源 治療 |
|||||||
| 1 | 歯科口腔外科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 口腔外科専門医 | ||
| 実績 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | あり | なし | なし | |||||
| 咽頭がん・喉頭がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学 療法 |
放射線療法 | |||||||||
| 摘除術 | 再建術 | 体外 照射 |
IMRT | 小線源 治療 |
|||||||
| 1 | 耳鼻咽喉科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 甲状腺がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外 照射 |
IMRT | 小線源 治療 |
放射性ヨード 内用療法 |
||||||||
| 1 | 耳鼻咽喉科 | 状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | |||
| 実績 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | × | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 縦隔腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 呼吸器科 | 状況 | × | ○ | × | 呼吸器科専門医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | 外科専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 中皮腫 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 呼吸器科 | 状況 | × | ○ | × | 呼吸器科専門医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | 外科専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 食道がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 内視鏡的治療 | 化学 療法 |
放射線療法 | 光線力 学療法 |
|||||||
| 開胸 手術 |
胸腔鏡 下手術 |
EMR | ESD | 体外 照射 |
小線源 治療 |
||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 |
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/大腸肛門病専門医/がん治療認定医 |
| 実績 | あり | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 |
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | |||
| 小腸がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | ○ | × | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/大腸肛門病専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | あり | あり | なし | ||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| GIST | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | ○ | × | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/大腸肛門病専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | あり | あり | なし | ||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 胆道がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | 小線源治療 | ||||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | ○ | × | × | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 | ||||
| 実績 | なし | あり | なし | なし | |||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/大腸肛門病専門医/がん治療認定医 | ||||
| 実績 | あり | あり | なし | なし | |||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||||
| 実績 | なし | なし | あり | なし | |||||||
| 膵がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | ○ | × | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | あり | なし | ||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/大腸肛門病専門医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | あり | あり | なし | ||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | あり | ||||||||
| 腎がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学 療法 |
インター フェロン 療法 |
放射線療法 | ||||||||
| 開腹 手術 |
腹腔鏡 下手術 |
腹腔鏡下 小切開手術 |
体外照射 | ||||||||
| 1 | 泌尿器科 | 状況 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 泌尿器科専門医 | ||
| 実績 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 尿路がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学 療法 |
腎盂・尿管内 注入療法 |
放射線療法 | ||||||||
| 開腹 手術 |
腹腔鏡 下手術 |
経尿道 的手術 |
体外照射 | ||||||||
| 1 | 泌尿器科 | 状況 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 泌尿器科専門医 | ||
| 実績 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | あり | |||||
| 膀胱がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学 療法 |
膀胱内 注入 療法 |
放射線療法 | ||||||||
| 開腹手術 | 経尿道的手術 | 体外照射 | |||||||||
| 1 | 泌尿器科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 泌尿器科専門医 | |||
| 実績 | あり | あり | あり | あり | なし | ||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | ||||||
| 副腎腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 泌尿器科 | 状況 | ○ | ○ | × | 泌尿器科専門医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 前立腺がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学 療法 |
放射線療法 | |||||||||
| 開腹 手術 |
腹腔鏡 下手術 |
腹腔鏡下 小切開手術 |
体外 照射 |
IMRT | 小線源 治療 |
||||||
| 1 | 泌尿器科 | 状況 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 泌尿器科専門医 | |
| 実績 | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | ||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |
| 実績 | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | ||||
| 精巣がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 泌尿器科 | 状況 | ○ | ○ | × | 泌尿器科専門医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| その他の男性生殖器がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 泌尿器科 | 状況 | ○ | ○ | × | 泌尿器科専門医 | |||||
| 実績 | なし | ||||||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 子宮がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | 光線力 学療法 |
||||||||
| 開腹 手術 |
腹腔鏡下手術 (膣式) |
体外 照射 |
小線源 治療 |
||||||||
| 1 | 婦人科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 産婦人科専門医 | ||
| 実績 | あり | なし | あり | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | あり | なし | なし | |||||
| 卵巣がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 婦人科 | 状況 | ○ | ○ | × | 産婦人科専門医 | |||||
| 実績 | あり | あり | なし | ||||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| その他の女性生殖器がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 体外照射 | 小線源治療 | ||||||||||
| 1 | 婦人科 | 状況 | ○ | ○ | × | × | 産婦人科専門医 | ||||
| 実績 | あり | あり | なし | なし | |||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | |||||||
| 皮膚腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | インターフェロン 療法 |
放射線療法 | 凍結療法 | |||||||
| 体外照射 | |||||||||||
| 1 | 皮膚科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 実績 | あり | なし | なし | なし | なし | ||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | ○ | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||
| 実績 | なし | なし | なし | あり | なし | ||||||
| 悪性骨軟部腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 切・離 断術 |
患肢 温存術 |
再建術 | 骨移 植術 |
体外 照射 |
小線源 治療 |
||||||
| 1 | 整形外科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 整形外科専門医 | |
| 実績 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | × | ○ | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
| 血液腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 化学 療法 |
移植 | 放射線療法 | |||||||||
| 自家末梢血幹細胞移植 | 血縁者間同種 造血幹細胞移植 |
非血縁者間同種 骨髄移植または 臍帯血移植 |
体外 照射 |
全身 照射 |
|||||||
| 1 | 内科 | 状況 | ○ | × | × | × | × | × | |||
| 実績 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | × | × | × | × | × | |||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | ○ | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 1 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | ||||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 性腺外胚細胞腫 | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | ○ | × | ||||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | ||||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 原発不明がん | |||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | |||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | ○ | × | ||||||
| 実績 | なし | あり | なし | ||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | ||||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | ○ | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||
| 実績 | なし | なし | なし | ||||||||