TOP病院案内→当院のがん診療について

5 大 癌 国際
分類
診 断 名 称 総 計 内 科 外 科 整形セイケイ外科ゲカ 婦人科 皮膚科 泌尿器 耳鼻科 形成ケイセイ外科ゲカ 脳外科ノウゲカ 眼科ガンカ 口腔コウクウ外科ゲカ
C160 胃噴門 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
C162 胃体部 55 21 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
C163 胃前庭部 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C164 幽門前部 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
C164 幽門 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C165 胃角部 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C168 胃の境界部病巣 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C169 胃、NOS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
96 37 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
結腸および直腸 C180 盲腸 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C182 上行結腸 28 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
C184 横行結腸 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
C186 下行結腸 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C187 S状結腸 54 17 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
C199 直腸S状結腸 14 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C209 下部直腸 18 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C209 上部直腸 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C209 上部・下部カブ直腸チョクチョウ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C209 直腸、NOS 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
151 35 115 0 0 0 0 0 0 1 0 0 151
C340 肺門部 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C340 主気管支 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C341 上葉、肺 23 17 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23
C343 下葉、肺 40 34 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
C348 肺の境界部病巣 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C349 肺、NOS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
76 64 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 76
C500 乳輪 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C500 乳頭 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C501 乳房中央部 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C502 乳房上内側4分の1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C503 乳房下内側4分の1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C504 乳房上外側4分の1 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
C505 乳房下外側4分の1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
C508 乳房の境界部病巣 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C508 外側乳房 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C508 上部乳房 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
C509 乳房、NOS 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
C220 33 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
C221 肝内胆管 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
36 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
5 大 癌 合 計 411 170 238 1 0 0 0 0 0 2 0 0 411
0
そ の 他 国際
分類
診 断 名 称 総 計 内 科 外 科 整形セイケイ外科ゲカ 婦人科 皮膚科 泌尿器 耳鼻科 形成ケイセイ外科ゲカ 脳外科ノウゲカ 眼科ガンカ 口腔コウクウ外科ゲカ 0
口唇、口腔及び咽頭 C021 舌縁 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
C022 舌下面、NOS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
C030 上顎歯肉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C031 下顎歯肉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C041 側部口腔底 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C048 口腔底の境界部病巣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C079 耳下腺 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
C103 中咽頭後壁 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
C131 披裂ひだ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 13
消化器 C151 胸部食道 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
C153 上部食道 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C155 下部食道 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C159 食道、NOS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C170 十二指腸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C171 空腸 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C218 直腸、肛門及び肛門管の境界部病巣 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C239 胆のう 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C240 肝門部胆管 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C240 肝外胆管 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
C250 膵頭部 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C251 膵体部 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
C252 膵尾部 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
C258 膵体尾部 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
C259 膵、NOS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C268 消化器系の境界部病巣 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 26 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 51
呼吸器系及び胸腔内臓器 C320 声門 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
C321 声門上部 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
造血ゾウケツケイサイアミナイカワケイ C422 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
皮膚 C440 下唇の皮膚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C442 耳介の皮膚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C442 外耳道 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
C443 頬部の皮膚 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
C443 側頭部の皮膚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C443 顔面の皮膚 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
C443 おとがいの皮膚 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C443 鼻翼 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C446 肘の皮膚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C446 手背の皮膚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C446 前腕の皮膚 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C447 下肢の皮膚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C447 下腿の皮膚 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
C447 足の皮膚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C448 皮膚の境界部病巣 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 9 0 1 11 0 0 0 21
後腹膜・腹膜 C482 腹膜、NOS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
結合組織・皮下組織・軟部組織 C490 頭部、顔面・頚部の結合・皮下・軟部組織 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C493 胸壁 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
                             
そ の 他 国際
分類
診 断 名 称 総 計 内 科 外 科 整形セイケイ外科ゲカ 婦人科 皮膚科 泌尿器 耳鼻科 形成ケイセイ外科ゲカ 脳外科ノウゲカ 眼科ガンカ 口腔コウクウ外科ゲカ 0
女性性器 C530 子宮頚内膜 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
C530 子宮頚管 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
C531 子宮頚外部 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
C538 子宮頚の境界部病巣 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
C539 子宮頚 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
C541 子宮内膜 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
C549 子宮体部 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
C569 卵巣 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
C570 卵管 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
男性性器 C608 陰茎の境界部病巣 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C609 陰茎の皮膚 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C619 前立腺 51 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 51
53 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0 53
尿路 C649 腎、NOS 5 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
C659 腎盂 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
C669 尿管 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C670 膀胱三角 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C672 膀胱側壁 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
C673 膀胱前壁 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C674 膀胱後壁 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
C676 尿管ロ 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
C680 尿道 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
35 1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 35
ノウ

そのホカ中枢チュウスウ神経系シンケイケイ
C696 眼窩ガンカ、NOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
C700 大脳ダイノウカマ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
C700 頭蓋ズガイ硬膜コウマク 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
C700 ノウ髄膜ズイマク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
C710 大脳ダイノウ白質ハクシツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
C710 大脳ダイノウ皮質ヒシツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
C719 頭蓋ズガイ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
C719 ナカ頭蓋ズガイ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
C724 聴神経チョウシンケイ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 14
甲状腺・
その他の内分泌腺
C739 甲状腺 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
リンパセツ C770 頚部ケイブリンパセツ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
C772 腹腔フククウナイリンパセツ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C778 部位ブイのリンパセツ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
原発部位不明 C809 原発部位不明 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
そ の 他 の が ん 合 計 245 34 27 0 40 13 84 16 11 13 1 6 245
0
総   計 656 204 265 1 40 13 84 16 11 15 1 6 656 656
H18 H19 H20 H21 H22
がん 102 85 127 94 96
大腸ダイチョウがん 108 125 154 154 151
ハイがん 48 60 65 64 76
ニュウがん 40 45 46 46 52
カンがん 54 45 44 46 36
そののが 206 182 210 219 245
総計ソウケイ 558 542 646 623 656
ダイがん 352 360 436 404 411
その 206 182 210 219 245
総計ソウケイ 558 542 646 623 656