| 肺がん | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||||||||||||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | 光線力学療法 | ||||||||||||||||||||||||
| 開胸 手術 |
胸腔鏡下手術 | 体外 照射 |
定位 放射線 療法 |
小線源 治療 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 呼吸器科 | 状況 | × | × | ○ | × | × | × | × | 呼吸器科専門医 | |||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 外科専門医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | ○ | × | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 胃がん | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||||||||||||||||||
| 手術 | 内視鏡的治療 | 化学 療法 |
放射線療法 | 光線力学療法 | |||||||||||||||||||||||
| 開腹 手術 |
腹腔鏡下手術 | EMR | ESD | 体外照射 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | × | ○ | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | ||||||||||||||||||||
| 大腸がん | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||||||||||||||||||
| 手術 | 内視鏡的治療 | 化学 療法 |
放射線療法 | 光線力学療法 | |||||||||||||||||||||||
| 開腹 手術 |
腹腔鏡下手術 | EMR | 体外 照射 |
小線源治療 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/大腸肛門病専門医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 肝がん | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||||||||||||||||||
| 手術 | 化学 療法 |
穿刺療法 | TACE/TAE | 放射線療法 | |||||||||||||||||||||||
| 開腹 手術 |
RFA | PMCT | PEIT | 体外 照射 |
定位 放射線 療法 |
||||||||||||||||||||||
| 1 | 内科 | 状況 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 総合内科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/肝臓専門医/がん治療認定医 | ||||||||||||||||
| 実績 | なし | あり | なし | なし | なし | あり | なし | なし | |||||||||||||||||||
| 2 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 外科専門医/消化器病専門医/消化器内視鏡専門医/消化器外科専門医/がん治療認定医 | ||||||||||||||||
| 実績 | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | |||||||||||||||||||
| 3 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | ||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | |||||||||||||||||||
| 乳がん | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療科 | 治療の実施状況/昨年の実績 | 専 門 医 | |||||||||||||||||||||||||
| 手術 | 化学療法 | 放射線療法 | 冷凍 凝固 摘出術 |
||||||||||||||||||||||||
| 乳房 切除 |
乳房 温存 |
乳房 再建 |
体外 照射 |
小線源 治療 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 外科 | 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 外科専門医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||
| 2 | 放射線治療科 | 状況 | × | × | × | × | ○ | × | × | 放射線科専門医/放射線腫瘍学会認定医/がん治療認定医 | |||||||||||||||||
| 実績 | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | ||||||||||||||||||||